排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 利兹联 | 32 | 20/9/3 | 66/19 | 69 |
2 | 谢菲尔德联 | 32 | 21/6/5 | 46/23 | 67 |
3 | 伯恩利 | 32 | 17/13/2 | 39/9 | 64 |
4 | 桑德兰 | 32 | 17/11/4 | 49/28 | 62 |
5 | 布莱克本 | 32 | 14/6/12 | 37/31 | 48 |
6 | 西布罗姆维奇 | 32 | 11/14/7 | 41/30 | 47 |
7 | 布里斯托尔城 | 32 | 11/12/9 | 40/36 | 45 |
8 | 谢周三 | 32 | 12/9/11 | 45/48 | 45 |
9 | 米德尔斯堡 | 31 | 12/8/11 | 50/42 | 44 |
10 | 考文垂 | 32 | 12/8/12 | 42/40 | 44 |
11 | 诺维奇 | 32 | 11/10/11 | 50/44 | 43 |
12 | 沃特福德 | 32 | 12/6/14 | 42/48 | 42 |
13 | 女王公园巡游者 | 32 | 10/11/11 | 35/41 | 41 |
14 | 米尔沃尔 | 31 | 10/10/11 | 31/32 | 40 |
15 | 普雷斯顿 | 31 | 9/13/9 | 34/38 | 40 |
16 | 牛津联 | 32 | 9/11/12 | 34/45 | 38 |
17 | 斯旺西 | 32 | 10/7/15 | 33/43 | 37 |
18 | 朴茨茅斯 | 32 | 8/9/15 | 39/55 | 33 |
19 | 斯托克城 | 31 | 7/11/13 | 28/39 | 32 |
20 | 卡迪夫城 | 31 | 7/10/14 | 34/53 | 31 |
21 | 德比郡 | 32 | 7/8/17 | 33/42 | 29 |
22 | 赫尔城 | 31 | 7/8/16 | 31/42 | 29 |
23 | 普利茅斯 | 31 | 6/10/15 | 34/64 | 28 |
24 | 卢顿 | 31 | 7/6/18 | 30/51 | 27 |
最近一支阻止利物浦连胜、战胜及零封利物浦的球队均为曼联
2024-04-10 01:03:11
孔帕尼奥:虽然打入两球但没有起到作用,全队输了意味着我也输了
2024-04-09 01:04:36
邝兆镭打入一粒点球,奥斯皮塔莱特中心体育U16B队1-1战平对手
2024-04-09 01:04:07
拜仁2-3海登海姆落后16分!拜仁2-0领先连丢3球 痛失好局凯恩命苦
2024-04-08 01:02:11
若日尼奥底线横敲,哈弗茨抢点破门
2024-04-08 01:01:29
武磊梅开二度,上海海港客场2-2战平北京国安
2024-04-07 01:02:44
相似度多少?吕文君晒挑传视频:致敬小罗
2024-04-07 01:01:54
马克龙夫人:感谢姆巴佩给予我们的一切 我们会永远追随
2024-04-06 01:03:24
堡皇?饼王!麦肯尼本赛季0球10助攻,之前4年加起来才7助攻
2024-04-05 01:04:58
颜强:我始终反对非血缘归化,与中国文化无关联的球员能当国脚?
2024-04-05 01:01:44