排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 吉达联合 | 19 | 16/1/2 | 46/18 | 49 |
2 | 利雅得新月 | 19 | 15/2/2 | 59/19 | 47 |
3 | 利雅得胜利 | 19 | 12/5/2 | 40/17 | 41 |
4 | 卡迪西亚 | 19 | 13/2/4 | 29/13 | 41 |
5 | 吉达国民 | 19 | 12/2/5 | 34/15 | 38 |
6 | 利雅得青年人 | 19 | 10/2/7 | 31/22 | 32 |
7 | 利雅得体育 | 19 | 8/4/7 | 23/28 | 28 |
8 | 塞哈特海湾 | 19 | 8/3/8 | 26/29 | 27 |
9 | 达曼协作 | 19 | 7/4/8 | 24/28 | 25 |
10 | 布赖代合作 | 19 | 6/6/7 | 19/18 | 24 |
11 | 达马克 | 19 | 6/5/8 | 28/32 | 23 |
12 | 阿尔科鲁德 | 19 | 6/4/9 | 27/35 | 22 |
13 | 欧鲁巴赫 | 19 | 5/2/12 | 15/39 | 17 |
14 | 费哈 | 19 | 3/7/9 | 14/30 | 16 |
15 | 阿科多 | 19 | 4/3/12 | 21/32 | 15 |
16 | 布赖代先锋 | 19 | 4/2/13 | 21/34 | 14 |
17 | 麦加统一 | 19 | 3/4/12 | 24/46 | 13 |
18 | 哈萨征服 | 19 | 2/4/13 | 16/42 | 10 |
最近一支阻止利物浦连胜、战胜及零封利物浦的球队均为曼联
2024-04-10 01:03:11
孔帕尼奥:虽然打入两球但没有起到作用,全队输了意味着我也输了
2024-04-09 01:04:36
邝兆镭打入一粒点球,奥斯皮塔莱特中心体育U16B队1-1战平对手
2024-04-09 01:04:07
拜仁2-3海登海姆落后16分!拜仁2-0领先连丢3球 痛失好局凯恩命苦
2024-04-08 01:02:11
若日尼奥底线横敲,哈弗茨抢点破门
2024-04-08 01:01:29
武磊梅开二度,上海海港客场2-2战平北京国安
2024-04-07 01:02:44
相似度多少?吕文君晒挑传视频:致敬小罗
2024-04-07 01:01:54
马克龙夫人:感谢姆巴佩给予我们的一切 我们会永远追随
2024-04-06 01:03:24
堡皇?饼王!麦肯尼本赛季0球10助攻,之前4年加起来才7助攻
2024-04-05 01:04:58
颜强:我始终反对非血缘归化,与中国文化无关联的球员能当国脚?
2024-04-05 01:01:44