排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 阿贾克斯 | 21 | 16/3/2 | 45/18 | 51 |
2 | 埃因霍温 | 22 | 16/3/3 | 69/24 | 51 |
3 | 乌德勒支 | 22 | 12/6/4 | 40/34 | 42 |
4 | 阿尔克马尔 | 22 | 12/4/6 | 38/21 | 40 |
5 | 费耶诺德 | 21 | 11/6/4 | 46/26 | 39 |
6 | 特温特 | 21 | 10/6/5 | 44/30 | 36 |
7 | 前进之鹰 | 21 | 9/5/7 | 39/34 | 32 |
8 | 福图纳锡塔德 | 22 | 7/5/10 | 29/40 | 26 |
9 | 海伦芬 | 22 | 7/5/10 | 26/41 | 26 |
10 | 布雷达 | 22 | 8/2/12 | 26/41 | 26 |
11 | 奈梅亨 | 21 | 7/3/11 | 32/30 | 24 |
12 | 威廉二世 | 22 | 6/6/10 | 25/31 | 24 |
13 | 兹沃勒 | 22 | 6/6/10 | 26/34 | 24 |
14 | 赫拉克勒斯 | 22 | 5/9/8 | 28/39 | 24 |
15 | 格罗宁根 | 22 | 6/6/10 | 19/31 | 24 |
16 | 鹿特丹斯巴达 | 22 | 4/8/10 | 19/32 | 20 |
17 | 瓦尔韦克 | 22 | 4/5/13 | 31/45 | 17 |
18 | 阿尔梅勒城 | 21 | 3/4/14 | 12/43 | 13 |
最近一支阻止利物浦连胜、战胜及零封利物浦的球队均为曼联
2024-04-10 01:03:11
孔帕尼奥:虽然打入两球但没有起到作用,全队输了意味着我也输了
2024-04-09 01:04:36
邝兆镭打入一粒点球,奥斯皮塔莱特中心体育U16B队1-1战平对手
2024-04-09 01:04:07
拜仁2-3海登海姆落后16分!拜仁2-0领先连丢3球 痛失好局凯恩命苦
2024-04-08 01:02:11
若日尼奥底线横敲,哈弗茨抢点破门
2024-04-08 01:01:29
武磊梅开二度,上海海港客场2-2战平北京国安
2024-04-07 01:02:44
相似度多少?吕文君晒挑传视频:致敬小罗
2024-04-07 01:01:54
马克龙夫人:感谢姆巴佩给予我们的一切 我们会永远追随
2024-04-06 01:03:24
堡皇?饼王!麦肯尼本赛季0球10助攻,之前4年加起来才7助攻
2024-04-05 01:04:58
颜强:我始终反对非血缘归化,与中国文化无关联的球员能当国脚?
2024-04-05 01:01:44