排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 阿根廷独立 | 5 | 4/0/1 | 10/5 | 12 |
2 | 拉普拉塔大学生 | 5 | 3/2/0 | 8/3 | 11 |
3 | 阿根廷青年人 | 5 | 3/2/0 | 4/1 | 11 |
4 | 罗萨里奥中央 | 5 | 3/2/0 | 8/2 | 11 |
5 | 圣洛伦索 | 5 | 3/2/0 | 5/1 | 11 |
6 | 国防与司法 | 5 | 3/1/1 | 9/3 | 10 |
7 | 利斯特雷 | 5 | 2/3/0 | 6/1 | 9 |
8 | 科尔多瓦中央 | 5 | 3/1/1 | 9/5 | 10 |
9 | 竞技 | 5 | 3/0/2 | 9/4 | 9 |
10 | 河床 | 5 | 2/3/0 | 4/1 | 9 |
11 | 科尔多瓦学院 | 5 | 2/1/2 | 5/2 | 7 |
12 | 堤格雷 | 5 | 3/0/2 | 5/3 | 9 |
13 | 门多萨独立 | 5 | 2/2/1 | 6/4 | 8 |
14 | 拉努斯 | 5 | 2/1/2 | 4/4 | 7 |
15 | 普拉滕斯 | 5 | 2/1/2 | 4/4 | 7 |
16 | 巴拉卡斯中央 | 5 | 2/2/1 | 8/7 | 8 |
17 | 博卡青年 | 5 | 2/2/1 | 5/4 | 8 |
18 | 图库曼竞技 | 5 | 2/0/3 | 7/8 | 6 |
19 | 拉普拉塔体操 | 5 | 1/1/3 | 3/7 | 4 |
20 | 班菲尔德 | 5 | 2/1/2 | 5/3 | 7 |
21 | 塔勒瑞斯 | 4 | 1/0/3 | 3/5 | 3 |
22 | 飓风队 | 5 | 1/3/1 | 5/4 | 6 |
23 | 圣胡安圣马丁 | 5 | 0/3/2 | 1/3 | 3 |
24 | 贝尔格拉诺 | 5 | 1/2/2 | 4/9 | 5 |
25 | 戈多伊克鲁斯 | 4 | 0/2/2 | 0/6 | 2 |
26 | 纽维尔老男孩 | 5 | 1/0/4 | 1/7 | 3 |
27 | 萨米恩托 | 5 | 0/2/3 | 2/10 | 2 |
28 | 圣塔菲联 | 5 | 0/2/3 | 2/6 | 2 |
29 | 萨斯菲尔德 | 5 | 0/1/4 | 0/9 | 1 |
30 | 阿尔多斯维 | 5 | 0/0/5 | 1/12 | 0 |
最近一支阻止利物浦连胜、战胜及零封利物浦的球队均为曼联
2024-04-10 01:03:11
孔帕尼奥:虽然打入两球但没有起到作用,全队输了意味着我也输了
2024-04-09 01:04:36
邝兆镭打入一粒点球,奥斯皮塔莱特中心体育U16B队1-1战平对手
2024-04-09 01:04:07
拜仁2-3海登海姆落后16分!拜仁2-0领先连丢3球 痛失好局凯恩命苦
2024-04-08 01:02:11
若日尼奥底线横敲,哈弗茨抢点破门
2024-04-08 01:01:29
武磊梅开二度,上海海港客场2-2战平北京国安
2024-04-07 01:02:44
相似度多少?吕文君晒挑传视频:致敬小罗
2024-04-07 01:01:54
马克龙夫人:感谢姆巴佩给予我们的一切 我们会永远追随
2024-04-06 01:03:24
堡皇?饼王!麦肯尼本赛季0球10助攻,之前4年加起来才7助攻
2024-04-05 01:04:58
颜强:我始终反对非血缘归化,与中国文化无关联的球员能当国脚?
2024-04-05 01:01:44