排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|---|
1 | 骑士[东部] | 44/10 | 81.5% | 4连胜 |
2 | 凯尔特人[东部] | 39/16 | 70.9% | 3连胜 |
3 | 尼克斯[东部] | 36/18 | 66.7% | 2连胜 |
4 | 步行者[东部] | 30/23 | 56.6% | 1连胜 |
5 | 雄鹿[东部] | 29/24 | 54.7% | 1连胜 |
6 | 活塞[东部] | 29/26 | 52.7% | 4连胜 |
7 | 魔术[东部] | 27/29 | 48.2% | 1连胜 |
8 | 老鹰[东部] | 26/29 | 47.3% | 1连负 |
9 | 热火[东部] | 25/28 | 47.2% | 4连负 |
10 | 公牛[东部] | 22/33 | 40% | 4连负 |
11 | 76人[东部] | 20/34 | 37% | 5连负 |
12 | 篮网[东部] | 20/34 | 37% | 3连胜 |
13 | 猛龙[东部] | 17/38 | 30.9% | 1连负 |
14 | 黄蜂[东部] | 13/39 | 25% | 3连负 |
15 | 奇才[东部] | 9/45 | 16.7% | 4连负 |
1 | 雷霆[西部] | 44/10 | 81.5% | 1连负 |
2 | 灰熊[西部] | 36/18 | 66.7% | 1连负 |
3 | 掘金[西部] | 36/19 | 65.5% | 8连胜 |
4 | 火箭[西部] | 34/21 | 61.8% | 1连负 |
5 | 湖人[西部] | 32/20 | 61.5% | 1连负 |
6 | 快船[西部] | 31/23 | 57.4% | 3连胜 |
7 | 森林狼[西部] | 31/25 | 55.4% | 1连胜 |
8 | 独行侠[西部] | 30/26 | 53.6% | 2连胜 |
9 | 国王[西部] | 28/27 | 50.9% | 1连负 |
10 | 勇士[西部] | 28/27 | 50.9% | 1连胜 |
11 | 太阳[西部] | 26/28 | 48.1% | 3连负 |
12 | 马刺[西部] | 23/29 | 44.2% | 1连负 |
13 | 开拓者[西部] | 23/32 | 41.8% | 3连负 |
14 | 爵士[西部] | 13/41 | 24.1% | 1连负 |
15 | 鹈鹕[西部] | 13/42 | 23.6% | 1连胜 |
拼抢积极!陈国豪4中1&罚球8中6得到8分10板1助1帽 有4前场板
2024-03-30 01:05:56
特雷-琼斯谈被逆转:本赛季一直在解决这个问题 我们要保持饥饿感
2024-03-25 01:08:36
外线神准!赵嘉义半场三分6中5得17分4板2助1帽
2024-03-25 01:08:16
沃尔:本赛季最关键球员是SGA 相比以前利拉德关键时刻表现较少
2024-03-23 01:09:37
杰伦-格林39岁女友怀孕!奥尼尔:我以前也喜欢找年纪比我大的女人
2024-03-23 01:08:45
皮尔斯:杜兰特是现在最接近4万分的人 他要是没受伤也能打到40岁
2024-03-22 01:09:03
里弗斯:米德尔顿错过了很多比赛 今天他优秀的表现让人惊叹
2024-03-20 01:06:49
闵鹿蕾:只要廖三宁能坚持自己目标&听别人劝 我觉得他前途无量
2024-03-19 01:08:03
CJ:若锡安参加扣篮大赛 我不知道他怎么输
2024-03-18 01:05:36
字母哥:我们必须要传球 我们不能每次都是被动传球
2024-03-15 01:09:45